The 2017-18 Season was a great one, for both the team and the individual swimmers. We've compiled the best times for each stroke for both the women and the men. In addition, we've compiled the best times for the various relays as well. Check out the main menu under "records" to see them all.
Place | Swimmer | Time |
---|---|---|
1 | Addie Rose Bullock, Brinson Griffeth, Amanda Charleston, Gabby Auerbach | 1:48.41 |
2 | Gabby Auerbach, Brinson Griffeth, Addie Rose Bullock, Amanda Ware | 1:50.75 |
3 | Gabby Auerbach, Amanda Charleston, Addie Rose Bullock, Celine Jarvis | 1:55.37 |
4 | Gabby Auerbach, Brinson Griffeth, Amanda Charleston, Addie Rose Bullock, | 1:56.21 |
5 | Gabby Auerbach, Brinson Griffeth, Addie Rose Bullock, Jenna Ardagna | 1:57:00 |
Place | Swimmer | Time |
---|---|---|
1 | Ben McClain, Connor Haigh, Aidan Sherlock, Brett Reason | 1:41.14 |
2 | Aidan Sherlock, Connor Haigh, Ben McClain, Brett Reason | 1:44.83 |
3 | Ben McClain, Connor Haigh, Aidan Walsh, Nick Carlin | 1:46.09 |
4 | Aidan Sherlock, Connor Haigh, Zach Lowe, Ben McClain | 1:46.34 |
5 | Aidan Walsh, Connor Haigh, Ben McClain, Nick Carlin | 1:46.38 |
Place | Swimmer | Time |
---|---|---|
1 | Gabby Auerbach | 1:53.58 |
2 | Addie Rose Bullock | 1:56.89 |
3 | Harper Scott | 2:18.73 |
4 | Zoe Vaupel | 2:29.85 |
5 | Robin Stein | 2:30.25 |
Place | Swimmer | Time |
---|---|---|
1 | Zach Lowe | 1:46.89 |
2 | Ben McClain | 1:53.83 |
3 | Aidan Sherlock | 1:59.32 |
4 | Ethan Merino | 2:07.95 |
5 | Keenan Merino | 2:14.81 |
Place | Swimmer | Time |
---|---|---|
1 | Addie Rose Bullock | 2:02.21 |
2 | Amanda Charleston | 2:09.99 |
3 | Gabby Auerbach | 2:18.61 |
4 | Amanda Ware | 2:20.83 |
5 | Brinson Griffeth | 2:24.20 |
Place | Swimmer | Time |
---|---|---|
1 | Connor Haigh | 2:01.18 |
2 | Ben McClain | 2:06.26 |
3 | Brett Reason | 2:13.08 |
4 | Aidan Walsh | 2:16.33 |
5 | Jake Carson | 2:20.89 |
Place | Swimmer | Time |
---|---|---|
1 | Addie Rose Bullock | 25.63* |
2 | Brinson Griffeth | 25.82* |
3 | Celine Jarvis | 26.37* |
4 | Jenna Ardagna | 27.35 |
5 | Chelsea Pechenino | 27.69 |
Place | Swimmer | Time |
---|---|---|
1 | Ben McClain | 22.31 |
2 | Brett Reason | 22.70 |
3 | Nick Carlin | 23.39 |
4 | Aidan Sherlock | 23.54* |
5 | Seth Harris | 24.48 |
Place | Swimmer | Time |
---|---|---|
1 | Addie Rose Bullock | 54.50# |
2 | Amanda Charleston | 58.43 |
3 | Jenna Ardagna | 1:06.40 |
4 | Caitlyn Yap | 1:06.71 |
5 | Amanda Ware | 1:06.78 |
Place | Swimmer | Time |
---|---|---|
1 | Aidan Sherlock | 54.97 |
2 | Ben McClain | 55.00 |
3 | Zach Lowe | 55.84 |
4 | Aidan Walsh | 59.67 |
5 | Brett Reason | 59.70 |
Place | Swimmer | Time |
---|---|---|
1 | Addie Rose Bullock | 51.75* |
2 | Gabby Auerbach | 55.08 |
3 | Amanda Charleston | 57.95* |
4 | Celine Jarvis | 58.54 |
5 | Amanda Ware | 1:00.50 |
Place | Swimmer | Time |
---|---|---|
1 | Ben McClain | 48.81 |
2 | Zach Lowe | 49.17* |
3 | Brett Reason | 50.86 |
4 | Aidan Sherlock | 52.03 |
5 | Nick Carlin | 52.24 |
Place | Swimmer | Time |
---|---|---|
1 | Gabby Auerbach | 5:03.17 |
2 | Amanda Ware | 6:05.72 |
3 | Harper Scott | 6:11.79 |
4 | Robin Stein | 7:00.12 |
5 | Madison Henry | 7:15.48 |
Place | Swimmer | Time |
---|---|---|
1 | Zach Lowe | 4:57.50 |
2 | Ben McClain | 5:09.75 |
3 | Ethan Merino | 5:40.29 |
4 | Keenan Merino | 5:56.72 |
Place | Swimmer | Time |
---|---|---|
1 | Brinson Griffeth, Amanda Ware, Jenna Ardagna, Celine Jarvis | 1:44.25 |
2 | Addie Rose Bullock, Gabby Auerbach, Brinson Griffeth, Amanda Charleston | 1:44.79 |
3 | Celine Jarvis, Brinson Griffeth, Jenna Ardagna, Amanda Charleston | 1:45.28 |
4 | Celine Jarvis, Amanda Ware, Chelsea Pechenino, Brinson Griffeth | 1:46.27 |
5 | Brinson Griffeth, Amanda Ware, Chelsea Pechenino, Addie Rose Bullock | 1:48.16 |
Place | Swimmer | Time |
---|---|---|
1 | Aidan Sherlock, Nick Carlin, Zach Lowe, Brett Reason | 1:32.64 |
2 | Brett Reason, Nick Carlin, Connor Haigh, Seth Harris | 1:33.00 |
3 | Brett Reason, Nick Carlin, Zach Lowe, Seth Harris | 1:33.23 |
4 | Nick Carlin, Connor Haigh, Aidan Walsh, Zach Lowe | 1:34.30 |
5 | Brett Reason, Ben McClain, Connor Haigh,Aidan Sherlock | 1:34.48 |
Place | Swimmer | Time |
---|---|---|
1 | Addie Rose Bullock | 58.42 |
2 | Gabby Auerbach | 1:03.44 |
3 | Caitlyn Yap | 1:09.94 |
4 | Joy Beth Kidd | 1:15.84 |
5 | Olivia Gravina | 1:18.09 |
Place | Swimmer | Time |
---|---|---|
1 | Ben McClain | 59.82 |
2 | Aidan Sherlock | 59.98 |
3 | Bowen Spackman | 1:05.39 |
4 | Aidan Walsh | 1:06.85 |
5 | Cory McNeir | 1:08.00 |
Place | Swimmer | Time |
---|---|---|
1 | Amanda Charleston | 1:07.72 |
2 | Brinson Griffeth | 1:09.27 |
3 | Addie Rose Bullock | 1:12.30 |
4 | Amanda Ware | 1:13.16 |
5 | Jules Koebel | 1:17.12 |
Place | Swimmer | Time |
---|---|---|
1 | Connor Haigh | 59.39 |
2 | Jake Carson | 1:08.30 |
3 | Brett Reason | 1:11.60 |
4 | Aidan Walsh | 1:12.32 |
5 | Aidan Sherlock | 1:12.37 |
Place | Swimmer | Time |
---|---|---|
1 | Addie Rose Bullock, Amanda Charleston, Brinson Griffeth, Gabby Auerbach | 3:37.50 |
2 | Gabby Auerbach, Amanda Charleston, Amanda Ware, Addie Rose Bullock | 3:39.64 |
3 | Addie Rose Bullock, Megan Peterson, Amanda Charleston, Gabby Auerbach | 3:53.40 |
4 | Gabby Auerbach, Celine Jarvis, Chelsea Pechenino, Amanda Charleston | 3:59.99 |
5 | Megan Peterson, Chelsea Pechenino, Amanda Ware, Amanda Charleston | 4:02.15 |
Place | Swimmer | Time |
---|---|---|
1 | Zach Lowe, Brett Reason, Ben McClain, Aidan Sherlock | 3:18.27 |
2 | Zach Lowe, Brett Reason, Connor Haigh, Ben McClain | 3:27.42 |
3 | Brett Reason, Adam Ware, Ben McClain, Aidan Sherlock | 3:29.13 |
4 | Brett Reason, Adam Ware, Ben McClain, Aidan Sherlock | 3:29.13 |
5 | Zach Lowe, Bowen Spackman, Aidan Sherlock, Ben McClain | 3:31.09 |
* Relay Lead Off
+ State Qualifying Time
^ School Record